Bequator Corporation Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, 430 nits (typ), 600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~82.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
| BODY | Dimensions | 160.9 x 74.4 x 8.1 mm / 8.3 mm |
|---|---|---|
| Weight | 176 g / 179 g (6.21 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 10, Realme UI |
|---|---|---|
| Chipset | MediaTek MT6873 Dimensity 800U 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC3 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | Panorama | |
| Video | 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4310 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 50W, 50% in 18 min, 100% in 47 min (advertised) |